Dortmunder Vereinssport 2017
Mitgliedschaften in den Dortmunder Sportvereinen nach Altersgruppen im Vergleich zur Dortmunder Bevölkerung
Altersgruppe | Gesamtzahl im Sportverein | Bevölkerung in Dortmund | Prozent im Sportverein |
0-6 | 13.081 | 33.213 | 39,39% |
7-14 | 35.681 | 41.606 | 85,75% |
15-18 | 13.015 | 22147 | 58,77% |
0-18 |
61.777 | 96.966 | 63,71% |
19-26 | 27.693 | 52.489 | 52,76% |
27-40 | 63.843 | 125.758 | 50,77% |
41-60 | 51.843 | 169.222 | 30,64% |
über 60 | 28.169 | 157.345 | 17,90% |
Gesamt |
171.548 | 601.780 | 28,51% |
Hier geht es zu den Daten für die weibliche und männliche Bevölkerung.