Dortmunder Vereinssport 2014
Mitgliedschaften in den Dortmunder Sportvereinen nach Altersgruppen im Vergleich zur Dortmunder Bevölkerung
Altersgruppe | Gesamtzahl im Sportverein | Bevölkerung in Dortmund | Prozent im Sportverein |
0-6 | 11.773 | 29.956 | 39,30% |
7-14 | 30.495 | 40.549 | 75,21% |
15-18 | 13.332 | 22.336 | 59,69% |
0-18 |
55.600 | 92.841 | 59,89% |
19-26 | 33.996 | 51.946 | 65,44% |
27-40 | 48.540 | 118.498 | 40,96% |
41-60 | 48.707 | 171.227 | 28,45% |
über 60 | 25.546 | 154.771 | 16,51% |
Gesamt |
212.389 | 589.283 | 36,04% |
Hier geht es zu den Daten für die weibliche und männliche Bevölkerung.