Dortmunder Vereinssport 2012
Mitgliedschaften in den Dortmunder Sportvereinen nach Altersgruppen im Vergleich zur Dortmunder Bevölkerung
Altersgruppe | Gesamtzahl im Sportverein | Bevölkerung in Dortmund | Prozent im Sportverein |
0-6 | 8.864 | 33.051 | 26.82% |
7-14 | 27.677 | 35.417 | 78.15% |
15-18 | 12.420 | 28.370 | 43.78% |
0-18 |
48.961 | 96.838 | 50.56% |
19-26 | 24.963 | 60.693 | 41.13% |
27-40 | 33.266 | 96.430 | 34.50% |
41-60 | 40.895 | 172.476 | 23.71% |
über 60 | 23.211 | 124.332 (bis 80 Jahre) | 18.67% |
Gesamt |
171.296 | 579.012 | 29.58% |
Hier geht es zu den Daten für die weibliche Bevölkerung und männliche Bevölkerung.