Dortmunder Vereinssport 2011
Mitgliedschaften in den Dortmunder Sportvereinen nach Altersgruppen im Vergleich zur Dortmunder Bevölkerung
Altersgruppe | Gesamtzahl im Sportverein | Bevölkerung in Dortmund | Prozent im Sportverein |
0-6 | 7.980 | 33.022 | 24.17% |
7-14 | 26.731 | 30.505 | 87.63% |
15-18 | 12.465 | 33.932 | 36.74% |
0-18 |
47.176 | 97.459 | 48.41% |
19-26 | 21.056 | 59.219 | 35.56% |
27-40 | 26.400 | 96.378 | 27.39% |
41-60 | 37.313 | 173.268 | 21.53% |
über 60 | 22.845 | 123.977 (bis 80 Jahre) | 18.43% |
Gesamt |
154.793 | 578.126 | 26.77% |
Hier geht es zu den Daten für die weibliche Bevölkerung und männliche Bevölkerung.